| 中文姓名 | 級別/班別 | 火車#422 10:58-15:18 | 火車#426 12:58-16:28 |
| 胡*融 | 87A | 1 | |
| 陳*氣 | 95A(陳*文) | 1 | |
| 陳*綺 | 95A(陳*文) | 1 | |
| 陳*翼 | 95A(陳*文) | 1 | |
| 陳*文 | 95A | 1 | |
| 陳*芊 | 99B | 1 | |
| 賈*光 | 100C | 1 | |
| 鄭*珍 | 100C(賈*光) | 1 | |
| 林*娟 | 101B(陳*南) | 1 | |
| 陳*南 | 101B | 1 | |
| 柯*榮 | 101C | 1 | |
| 曾*睿 | 102C(曾*榕) | 1 | |
| 曾*榕 | 102C | 1 | |
| 王*予 | 103C | 1 | |
| 張*恩 | 103C | 1 | |
| 陳*珊 | 103C | 1 | |
| 戴*強 | 104A | 1 | |
| 楊*如 | 104A(戴*強) | 1 | |
| 徐*坤 | 104C | 1 | |
| 徐*斌 | 104C | 1 | |
| 林*毅 | 105A | 1 | |
| 張*源 | 105A | 1 | |
| 鍾*珍 | 105A(張*源) | 1 | |
| 蔡*惠 | 105A | 1 | |
| 謝*徽 | 105A | 1 | |
| 傅*中 | 105B | 1 | |
| 丁*國 | 94B | 1 | |
| 吳*蓉 | 94B(丁*國) | 1 | |
| 連*萍 | 101B | 1 | |
| 胡*鈞 | 103復旦 | 1 | |
| 黎*宏 | 103復旦 | 1 | |
| 邵*美 | 104A | 1 | |
| 孫*雯 | 104A | 1 | |
| 林*時 | 104C | 1 | |
| 楊*賢 | 104C | 1 | |
| 刘翔 | 104復旦 | 1 | |
| 朱*隆 | 104復旦 | 1 | |
| 李*玲 | 105A | 1 | |
| 邱*淨 | 105A(蕭*和) | 1 | |
| 施*娟 | 105A | 1 | |
| 高*惠 | 105A | 1 | |
| 莫*榮 | 105A | 1 | |
| 簡*芳 | 105A | 1 | |
| Wong Chase Wei-Hsing | 105B | 1 | |
| 朱*珍 | 105B | 1 | |
| 吳*穆 | 105B | 1 | |
| 李*萱 | 105B | 1 | |
| 李*樺 | 105B | 1 | |
| 周*宜 | 105B | 1 | |
| 林*永 | 105B | 1 | |
| 姚*娥 | 105B | 1 | |
| 邾*為 | 105B | 1 | |
| 袁瑋 | 105B | 1 | |
| 張*章 | 105B(黃*枝) |
另購-432車次(南港-台東)
| |
| 梁*明 | 105B | 1 | |
| 許*萍 | 105B(陳*祥) | 1 | |
| 陳*祥 | 105B | 1 | |
| 陳*維 | 105B | 1 | |
| 黃*賢 | 105B | 1 | |
| 黃*成 | 105B | 1 | |
| 黃*銘 | 105B | 1 | |
| 黃*枝 | 105B |
另購-432車次(南港-台東)
| |
| 楊*雯 | 105B | 1 | |
| 裘*敏 | 105B | 1 | |
| 蔡*慧 | 105B | 1 | |
| 鄧*淦 | 105B | 1 | |
| 鄭*元 | 105B(裘*敏) | 1 | |
| 鄭*萍 | 105B(鄧*淦) | 1 | |
| 謝*珊 | 105B | 1 | |
| 謝*瑩 | 105B | 1 | |
| 簡*虹 | 105B | 1 | |
| 顏*鉍 | 105B(姚*娥) | 1 | |
| 劉*珍 | 105C | 1 | |
| 林華洋 | 捷安特工作人員 | 1 | |
| 柯明芳 | 捷安特工作人員 | 1 | |
| 陳芸柔 | 捷安特工作人員 | 1 | |
| 游絲米 | 攝影師 | 1 | |
| 人數小計 | 27 | 48 |